top of page

Matchplay Event Results - 2024
Current Standings
Club Name | Overall Team Points |
---|---|
21 September 2024
Palmer Sea Reef Matchplay
MIRAGE - Pam McGowan V ATHERTON - Michelle Pearsall
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
0 | Kristie McDowell | |
1 | Pam McGowan | 1 up |
1 | Suzy French | 2 up |
1 | Joanne McDonald | 2 up |
1 | Marg Mee | 2 up |
0 | Cindy Lam-Molnar |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
4/3 | Robin Beck | 1 |
Patsy McMahon | 0 | |
Wendy Pelich | 0 | |
Liz Brown | 0 | |
Dee Jierasak | 0 | |
4/3 | Christie Watson | 1 |
CAIRNS - Erina Williams V HALF MOON BAY - Karen Henry
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
1 | Erina Williams | 1 up |
1 | Tula Junna | 4/3 |
0 | Chris Trevenan | |
0 | Hiroko Stuart | |
0 | Di Diversi | |
1 | Jen Wood | 5/4 |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
Cecily Atkinson | 0 | |
Katrina Harper | 0 | |
2/1 | Karen Henry | 1 |
3/2 | Pam Shay | 1 |
2 up | Jane Mather | 1 |
Alison Rancourt | 0 |
GORDONVALE - Glenda Thomas V MOSSMAN - Robyn Fleming
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
2 up | Liza Upton | 1 |
Glenda Thomas | 0 | |
2 up | Leanne Power | 1 |
4 up | Jenny Albertson | 1 |
2/1 | Sandy Caplick | 1 |
Debbie Neill | 0 |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
Julie Hooker | 0 | |
1 up | Robyn Fleming | 1 |
Shona Barbour | 0 | |
Inger Rowe | 0 | |
Jenny Ewan-Smith | 0 | |
4 up | Elizabeth Green | 1 |
27 November 2024
Cairns Matchplay
Heading 5
Club Name | Matchplay Team Points |
---|---|




1/4
MIRAGE - Pam McGowan V ATHERTON - Michelle Pearsall
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
0 | Kristie McDowell | |
1 | Pam McGowan | 1 up |
1 | Suzy French | 2 up |
1 | Joanne McDonald | 2 up |
1 | Marg Mee | 2 up |
0 | Cindy Lam-Molnar |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
4/3 | Robin Beck | 1 |
Patsy McMahon | 0 | |
Wendy Pelich | 0 | |
Liz Brown | 0 | |
Dee Jierasak | 0 | |
4/3 | Christie Watson | 1 |
27 November 2024
Gordonvale Matchplay
Heading 5
Club Name | Matchplay Team Points |
---|---|




1/4
MIRAGE - Pam McGowan V ATHERTON - Michelle Pearsall
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
0 | Kristie McDowell | |
1 | Pam McGowan | 1 up |
1 | Suzy French | 2 up |
1 | Joanne McDonald | 2 up |
1 | Marg Mee | 2 up |
0 | Cindy Lam-Molnar |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
4/3 | Robin Beck | 1 |
Patsy McMahon | 0 | |
Wendy Pelich | 0 | |
Liz Brown | 0 | |
Dee Jierasak | 0 | |
4/3 | Christie Watson | 1 |
27 November 2024
Atherton Matchplay
Heading 5
Club Name | Matchplay Team Points |
---|---|




1/4
MIRAGE - Pam McGowan V ATHERTON - Michelle Pearsall
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
0 | Kristie McDowell | |
1 | Pam McGowan | 1 up |
1 | Suzy French | 2 up |
1 | Joanne McDonald | 2 up |
1 | Marg Mee | 2 up |
0 | Cindy Lam-Molnar |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
4/3 | Robin Beck | 1 |
Patsy McMahon | 0 | |
Wendy Pelich | 0 | |
Liz Brown | 0 | |
Dee Jierasak | 0 | |
4/3 | Christie Watson | 1 |
27 November 2024
Mirage Country Club Matchplay
Heading 5
Club Name | Matchplay Team Points |
---|---|




1/4
MIRAGE - Pam McGowan V ATHERTON - Michelle Pearsall
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
0 | Kristie McDowell | |
1 | Pam McGowan | 1 up |
1 | Suzy French | 2 up |
1 | Joanne McDonald | 2 up |
1 | Marg Mee | 2 up |
0 | Cindy Lam-Molnar |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
4/3 | Robin Beck | 1 |
Patsy McMahon | 0 | |
Wendy Pelich | 0 | |
Liz Brown | 0 | |
Dee Jierasak | 0 | |
4/3 | Christie Watson | 1 |
27 November 2024
Mossman Matchplay
Heading 5
Club Name | Matchplay Team Points |
---|---|




1/4
MIRAGE - Pam McGowan V ATHERTON - Michelle Pearsall
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
0 | Kristie McDowell | |
1 | Pam McGowan | 1 up |
1 | Suzy French | 2 up |
1 | Joanne McDonald | 2 up |
1 | Marg Mee | 2 up |
0 | Cindy Lam-Molnar |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
4/3 | Robin Beck | 1 |
Patsy McMahon | 0 | |
Wendy Pelich | 0 | |
Liz Brown | 0 | |
Dee Jierasak | 0 | |
4/3 | Christie Watson | 1 |
27 November 2024
Palmer Sea Reef Matchplay
Heading 5
Club Name | Matchplay Team Points |
---|---|




1/4
MIRAGE - Pam McGowan V ATHERTON - Michelle Pearsall
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
0 | Kristie McDowell | |
1 | Pam McGowan | 1 up |
1 | Suzy French | 2 up |
1 | Joanne McDonald | 2 up |
1 | Marg Mee | 2 up |
0 | Cindy Lam-Molnar |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
4/3 | Robin Beck | 1 |
Patsy McMahon | 0 | |
Wendy Pelich | 0 | |
Liz Brown | 0 | |
Dee Jierasak | 0 | |
4/3 | Christie Watson | 1 |
27 November 2024
Half Moon Bay Matchplay
Heading 5
Club Name | Matchplay Team Points |
---|---|




1/4
MIRAGE - Pam McGowan V ATHERTON - Michelle Pearsall
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
0 | Kristie McDowell | |
1 | Pam McGowan | 1 up |
1 | Suzy French | 2 up |
1 | Joanne McDonald | 2 up |
1 | Marg Mee | 2 up |
0 | Cindy Lam-Molnar |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
4/3 | Robin Beck | 1 |
Patsy McMahon | 0 | |
Wendy Pelich | 0 | |
Liz Brown | 0 | |
Dee Jierasak | 0 | |
4/3 | Christie Watson | 1 |
bottom of page