top of page

Matchplay Event Results - 2024
Current Standings
Club Name | Overall Team Points |
---|---|
8 September 2024
Half Moon Bay Matchplay
MOSSMAN - Robyn Fleming V CAIRNS - Erina Williams
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
0 | Carly Jack | |
0 | Jackie Rayworth | |
1 | Kim Edwards | 3/2 |
1 | Kerrie Brady | 1 up |
0 | Julie Hooker | |
0 | Shona Barbour |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
2/1 | Tula Junna | 1 |
3/2 | Chris Trevenen | 1 |
Hiroko Stuart | 0 | |
Jan Dienhoff | 0 | |
3/2 | Di Diversi | 1 |
2/1 | Jen Wood | 1 |
ATHERTON - Michelle Pearsall V GORDONVALE - Glenda Thomas
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
0 | Michelle Pearsall | |
1 | Robin Beck | 5/3 |
0.5 | Wendy Pelich | Sq |
0 | Sandra Watson | |
0 | Marea Mead | |
1 | Christine Watson | 1 up |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
3/1 | Liza Upton | 1 |
Glenda Thomas | 0 | |
Sq | Edna Atkinson | 0.5 |
1 up | Jenny Albertson | 1 |
4/2 | Sandy Caplick | 1 |
Louise Carver | 0 |
PALMER SEA REEF - Janette Rogerson V MIRAGE - Pam McGowan
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
Janette Rogerson | 0 | |
6/5 | Judy Onto | 1 |
Lyn Beard | 0 | |
Sheree Kemp | 0 | |
4/3 | Sue Jones | 1 |
Michele Salkow | 0 |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
3/2 | Kristie McDowell | 1 |
Ros Grimley | 0 | |
1 up | Pam McGowan | 1 |
4/3 | Joanne McDonald | 1 |
Deb Wilson | 0 | |
5/3 | Marg Mee | 1 |
27 November 2024
Cairns Matchplay
Heading 5
Club Name | Matchplay Team Points |
---|---|




1/4
MOSSMAN - Robyn Fleming V CAIRNS - Erina Williams
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
0 | Carly Jack | |
0 | Jackie Rayworth | |
1 | Kim Edwards | 3/2 |
1 | Kerrie Brady | 1 up |
0 | Julie Hooker | |
0 | Shona Barbour |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
2/1 | Tula Junna | 1 |
3/2 | Chris Trevenen | 1 |
Hiroko Stuart | 0 | |
Jan Dienhoff | 0 | |
3/2 | Di Diversi | 1 |
2/1 | Jen Wood | 1 |
27 November 2024
Gordonvale Matchplay
Heading 5
Club Name | Matchplay Team Points |
---|---|




1/4
MOSSMAN - Robyn Fleming V CAIRNS - Erina Williams
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
0 | Carly Jack | |
0 | Jackie Rayworth | |
1 | Kim Edwards | 3/2 |
1 | Kerrie Brady | 1 up |
0 | Julie Hooker | |
0 | Shona Barbour |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
2/1 | Tula Junna | 1 |
3/2 | Chris Trevenen | 1 |
Hiroko Stuart | 0 | |
Jan Dienhoff | 0 | |
3/2 | Di Diversi | 1 |
2/1 | Jen Wood | 1 |
27 November 2024
Atherton Matchplay
Heading 5
Club Name | Matchplay Team Points |
---|---|




1/4
MOSSMAN - Robyn Fleming V CAIRNS - Erina Williams
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
0 | Carly Jack | |
0 | Jackie Rayworth | |
1 | Kim Edwards | 3/2 |
1 | Kerrie Brady | 1 up |
0 | Julie Hooker | |
0 | Shona Barbour |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
2/1 | Tula Junna | 1 |
3/2 | Chris Trevenen | 1 |
Hiroko Stuart | 0 | |
Jan Dienhoff | 0 | |
3/2 | Di Diversi | 1 |
2/1 | Jen Wood | 1 |
27 November 2024
Mirage Country Club Matchplay
Heading 5
Club Name | Matchplay Team Points |
---|---|




1/4
MOSSMAN - Robyn Fleming V CAIRNS - Erina Williams
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
0 | Carly Jack | |
0 | Jackie Rayworth | |
1 | Kim Edwards | 3/2 |
1 | Kerrie Brady | 1 up |
0 | Julie Hooker | |
0 | Shona Barbour |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
2/1 | Tula Junna | 1 |
3/2 | Chris Trevenen | 1 |
Hiroko Stuart | 0 | |
Jan Dienhoff | 0 | |
3/2 | Di Diversi | 1 |
2/1 | Jen Wood | 1 |
27 November 2024
Mossman Matchplay
Heading 5
Club Name | Matchplay Team Points |
---|---|




1/4
MOSSMAN - Robyn Fleming V CAIRNS - Erina Williams
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
0 | Carly Jack | |
0 | Jackie Rayworth | |
1 | Kim Edwards | 3/2 |
1 | Kerrie Brady | 1 up |
0 | Julie Hooker | |
0 | Shona Barbour |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
2/1 | Tula Junna | 1 |
3/2 | Chris Trevenen | 1 |
Hiroko Stuart | 0 | |
Jan Dienhoff | 0 | |
3/2 | Di Diversi | 1 |
2/1 | Jen Wood | 1 |
27 November 2024
Palmer Sea Reef Matchplay
Heading 5
Club Name | Matchplay Team Points |
---|---|




1/4
MOSSMAN - Robyn Fleming V CAIRNS - Erina Williams
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
0 | Carly Jack | |
0 | Jackie Rayworth | |
1 | Kim Edwards | 3/2 |
1 | Kerrie Brady | 1 up |
0 | Julie Hooker | |
0 | Shona Barbour |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
2/1 | Tula Junna | 1 |
3/2 | Chris Trevenen | 1 |
Hiroko Stuart | 0 | |
Jan Dienhoff | 0 | |
3/2 | Di Diversi | 1 |
2/1 | Jen Wood | 1 |
27 November 2024
Half Moon Bay Matchplay
Heading 5
Club Name | Matchplay Team Points |
---|---|




1/4
MOSSMAN - Robyn Fleming V CAIRNS - Erina Williams
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
0 | Carly Jack | |
0 | Jackie Rayworth | |
1 | Kim Edwards | 3/2 |
1 | Kerrie Brady | 1 up |
0 | Julie Hooker | |
0 | Shona Barbour |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
2/1 | Tula Junna | 1 |
3/2 | Chris Trevenen | 1 |
Hiroko Stuart | 0 | |
Jan Dienhoff | 0 | |
3/2 | Di Diversi | 1 |
2/1 | Jen Wood | 1 |
bottom of page