top of page

Matchplay Event Results - 2024
Current Standings
Club Name | Overall Team Points |
---|---|
12 November 2024
Gordonvale Matchplay
Half Moon Bay - Karen Henry V Palmer Sea Reef - Janette Rogerson
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
1 | Marion Wright | 8/6 |
1 | Katrina Harper | 3/2 |
0 | Cecily Atkinson | |
1 | Pam Shay | 3/2 |
1 | Jeanette Gilliver | 3/2 |
0.5 | Jane Mather | Sq |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
Janette Rogerson | 0 | |
Jo Mear | 0 | |
2/1 | Lyn Beard | 1 |
Sandra Pimlot | 0 | |
Jan Murcott | 0 | |
Sq | Sue Jones | 0.5 |
Mossman - Robyn Fleming V Atherton - Michelle Pearsall
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
0 | TEAM FORFEITED | |
0 | TEAM FORFEITED | |
0 | TEAM FORFEITED | |
0 | TEAM FORFEITED | |
0 | TEAM FORFEITED | |
0 | TEAM FORFEITED |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
TEAM FORFEITED | 0 | |
TEAM FORFEITED | 0 | |
TEAM FORFEITED | 0 | |
TEAM FORFEITED | 0 | |
TEAM FORFEITED | 0 | |
TEAM FORFEITED | 0 |
Cairns - Erina Williams V Mirage - Pam McGowan
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
Tula Junna | 0 | |
Liz Edmonds | 0 | |
Jan Dienhoff | 0 | |
3/2 | Jen Wood | 1 |
1 up | Di Diversi | 1 |
Robyn Wakefield | 0 |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
7/6 | Ros Grimley | 1 |
4/3 | Pam McGowan | 1 |
6/5 | Trish Haste | 1 |
Cindy Lam Molnar | 0 | |
Judy Duncan | 0 | |
6/5 | Sue Cooper | 1 |
27 November 2024
Cairns Matchplay
Heading 5
Club Name | Matchplay Team Points |
---|---|




1/4
Half Moon Bay - Karen Henry V Palmer Sea Reef - Janette Rogerson
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
1 | Marion Wright | 8/6 |
1 | Katrina Harper | 3/2 |
0 | Cecily Atkinson | |
1 | Pam Shay | 3/2 |
1 | Jeanette Gilliver | 3/2 |
0.5 | Jane Mather | Sq |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
Janette Rogerson | 0 | |
Jo Mear | 0 | |
2/1 | Lyn Beard | 1 |
Sandra Pimlot | 0 | |
Jan Murcott | 0 | |
Sq | Sue Jones | 0.5 |
27 November 2024
Gordonvale Matchplay
Heading 5
Club Name | Matchplay Team Points |
---|---|




1/4
Half Moon Bay - Karen Henry V Palmer Sea Reef - Janette Rogerson
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
1 | Marion Wright | 8/6 |
1 | Katrina Harper | 3/2 |
0 | Cecily Atkinson | |
1 | Pam Shay | 3/2 |
1 | Jeanette Gilliver | 3/2 |
0.5 | Jane Mather | Sq |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
Janette Rogerson | 0 | |
Jo Mear | 0 | |
2/1 | Lyn Beard | 1 |
Sandra Pimlot | 0 | |
Jan Murcott | 0 | |
Sq | Sue Jones | 0.5 |
27 November 2024
Atherton Matchplay
Heading 5
Club Name | Matchplay Team Points |
---|---|




1/4
Half Moon Bay - Karen Henry V Palmer Sea Reef - Janette Rogerson
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
1 | Marion Wright | 8/6 |
1 | Katrina Harper | 3/2 |
0 | Cecily Atkinson | |
1 | Pam Shay | 3/2 |
1 | Jeanette Gilliver | 3/2 |
0.5 | Jane Mather | Sq |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
Janette Rogerson | 0 | |
Jo Mear | 0 | |
2/1 | Lyn Beard | 1 |
Sandra Pimlot | 0 | |
Jan Murcott | 0 | |
Sq | Sue Jones | 0.5 |
27 November 2024
Mirage Country Club Matchplay
Heading 5
Club Name | Matchplay Team Points |
---|---|




1/4
Half Moon Bay - Karen Henry V Palmer Sea Reef - Janette Rogerson
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
1 | Marion Wright | 8/6 |
1 | Katrina Harper | 3/2 |
0 | Cecily Atkinson | |
1 | Pam Shay | 3/2 |
1 | Jeanette Gilliver | 3/2 |
0.5 | Jane Mather | Sq |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
Janette Rogerson | 0 | |
Jo Mear | 0 | |
2/1 | Lyn Beard | 1 |
Sandra Pimlot | 0 | |
Jan Murcott | 0 | |
Sq | Sue Jones | 0.5 |
27 November 2024
Mossman Matchplay
Heading 5
Club Name | Matchplay Team Points |
---|---|




1/4
Half Moon Bay - Karen Henry V Palmer Sea Reef - Janette Rogerson
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
1 | Marion Wright | 8/6 |
1 | Katrina Harper | 3/2 |
0 | Cecily Atkinson | |
1 | Pam Shay | 3/2 |
1 | Jeanette Gilliver | 3/2 |
0.5 | Jane Mather | Sq |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
Janette Rogerson | 0 | |
Jo Mear | 0 | |
2/1 | Lyn Beard | 1 |
Sandra Pimlot | 0 | |
Jan Murcott | 0 | |
Sq | Sue Jones | 0.5 |
27 November 2024
Palmer Sea Reef Matchplay
Heading 5
Club Name | Matchplay Team Points |
---|---|




1/4
Half Moon Bay - Karen Henry V Palmer Sea Reef - Janette Rogerson
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
1 | Marion Wright | 8/6 |
1 | Katrina Harper | 3/2 |
0 | Cecily Atkinson | |
1 | Pam Shay | 3/2 |
1 | Jeanette Gilliver | 3/2 |
0.5 | Jane Mather | Sq |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
Janette Rogerson | 0 | |
Jo Mear | 0 | |
2/1 | Lyn Beard | 1 |
Sandra Pimlot | 0 | |
Jan Murcott | 0 | |
Sq | Sue Jones | 0.5 |
27 November 2024
Half Moon Bay Matchplay
Heading 5
Club Name | Matchplay Team Points |
---|---|




1/4
Half Moon Bay - Karen Henry V Palmer Sea Reef - Janette Rogerson
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
1 | Marion Wright | 8/6 |
1 | Katrina Harper | 3/2 |
0 | Cecily Atkinson | |
1 | Pam Shay | 3/2 |
1 | Jeanette Gilliver | 3/2 |
0.5 | Jane Mather | Sq |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
Janette Rogerson | 0 | |
Jo Mear | 0 | |
2/1 | Lyn Beard | 1 |
Sandra Pimlot | 0 | |
Jan Murcott | 0 | |
Sq | Sue Jones | 0.5 |
bottom of page