top of page

Matchplay Event Results - 2024
Current Standings
Club Name | Overall Team Points |
---|---|
27 November 2024
Cairns Matchplay
Half Moon Bay - Karen Henry V Gordonvale - Glenda Thomas
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
0 | Katrina Harper | |
0 | Cecily Atkinson | |
1 | Karen Henry | 2/1 |
0 | Jeanette Gulliver | |
1 | Jane Mather | 1 up |
1 | Deb Westerman | 5/4 |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
3/2 | Ros Slyney | 1 |
5/4 | Glenda Thomas | 1 |
Maggie Kennedy | 0 | |
4/2 | Edna Atkinson | 1 |
Jenny Albertson | 0 | |
Louise Carver | 0 |
Atherton - Michelle Pearsall V Palmer Sea Reef - Janette Rogerson
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
1 | Michelle Pearsall | 4/3 |
1 | Robin Beck | 2 up |
1 | Kerry Williamson | 3/2 |
1 | Wendy Pelich | 3/2 |
0 | Sandra Watson | |
0 | Deb Poresinni |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
Janette Rogerson | 0 | |
Lyn Beard | 0 | |
Yolanda Berry | 0 | |
Sue Jones | 0 | |
1 up | Michelle Salkow | 1 |
Forfeit | 0 |
Mossman - Robyn Fleming V Mirage - Pam McGowan
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
TEAM FORFEITED | 0 | |
TEAM FORFEITED | 0 | |
TEAM FORFEITED | 0 | |
TEAM FORFEITED | 0 | |
TEAM FORFEITED | 0 | |
TEAM FORFEITED | 0 |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
TEAM FORFEITED | 0 | |
TEAM FORFEITED | 0 | |
TEAM FORFEITED | 0 | |
TEAM FORFEITED | 0 | |
TEAM FORFEITED | 0 | |
TEAM FORFEITED | 0 |
27 November 2024
Cairns Matchplay
Heading 5
Club Name | Matchplay Team Points |
---|---|




1/4
Half Moon Bay - Karen Henry V Gordonvale - Glenda Thomas
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
0 | Katrina Harper | |
0 | Cecily Atkinson | |
1 | Karen Henry | 2/1 |
0 | Jeanette Gulliver | |
1 | Jane Mather | 1 up |
1 | Deb Westerman | 5/4 |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
3/2 | Ros Slyney | 1 |
5/4 | Glenda Thomas | 1 |
Maggie Kennedy | 0 | |
4/2 | Edna Atkinson | 1 |
Jenny Albertson | 0 | |
Louise Carver | 0 |
27 November 2024
Gordonvale Matchplay
Heading 5
Club Name | Matchplay Team Points |
---|---|




1/4
Half Moon Bay - Karen Henry V Gordonvale - Glenda Thomas
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
0 | Katrina Harper | |
0 | Cecily Atkinson | |
1 | Karen Henry | 2/1 |
0 | Jeanette Gulliver | |
1 | Jane Mather | 1 up |
1 | Deb Westerman | 5/4 |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
3/2 | Ros Slyney | 1 |
5/4 | Glenda Thomas | 1 |
Maggie Kennedy | 0 | |
4/2 | Edna Atkinson | 1 |
Jenny Albertson | 0 | |
Louise Carver | 0 |
27 November 2024
Atherton Matchplay
Heading 5
Club Name | Matchplay Team Points |
---|---|




1/4
Half Moon Bay - Karen Henry V Gordonvale - Glenda Thomas
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
0 | Katrina Harper | |
0 | Cecily Atkinson | |
1 | Karen Henry | 2/1 |
0 | Jeanette Gulliver | |
1 | Jane Mather | 1 up |
1 | Deb Westerman | 5/4 |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
3/2 | Ros Slyney | 1 |
5/4 | Glenda Thomas | 1 |
Maggie Kennedy | 0 | |
4/2 | Edna Atkinson | 1 |
Jenny Albertson | 0 | |
Louise Carver | 0 |
27 November 2024
Mirage Country Club Matchplay
Heading 5
Club Name | Matchplay Team Points |
---|---|




1/4
Half Moon Bay - Karen Henry V Gordonvale - Glenda Thomas
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
0 | Katrina Harper | |
0 | Cecily Atkinson | |
1 | Karen Henry | 2/1 |
0 | Jeanette Gulliver | |
1 | Jane Mather | 1 up |
1 | Deb Westerman | 5/4 |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
3/2 | Ros Slyney | 1 |
5/4 | Glenda Thomas | 1 |
Maggie Kennedy | 0 | |
4/2 | Edna Atkinson | 1 |
Jenny Albertson | 0 | |
Louise Carver | 0 |
27 November 2024
Mossman Matchplay
Heading 5
Club Name | Matchplay Team Points |
---|---|




1/4
Half Moon Bay - Karen Henry V Gordonvale - Glenda Thomas
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
0 | Katrina Harper | |
0 | Cecily Atkinson | |
1 | Karen Henry | 2/1 |
0 | Jeanette Gulliver | |
1 | Jane Mather | 1 up |
1 | Deb Westerman | 5/4 |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
3/2 | Ros Slyney | 1 |
5/4 | Glenda Thomas | 1 |
Maggie Kennedy | 0 | |
4/2 | Edna Atkinson | 1 |
Jenny Albertson | 0 | |
Louise Carver | 0 |
27 November 2024
Palmer Sea Reef Matchplay
Heading 5
Club Name | Matchplay Team Points |
---|---|




1/4
Half Moon Bay - Karen Henry V Gordonvale - Glenda Thomas
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
0 | Katrina Harper | |
0 | Cecily Atkinson | |
1 | Karen Henry | 2/1 |
0 | Jeanette Gulliver | |
1 | Jane Mather | 1 up |
1 | Deb Westerman | 5/4 |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
3/2 | Ros Slyney | 1 |
5/4 | Glenda Thomas | 1 |
Maggie Kennedy | 0 | |
4/2 | Edna Atkinson | 1 |
Jenny Albertson | 0 | |
Louise Carver | 0 |
27 November 2024
Half Moon Bay Matchplay
Heading 5
Club Name | Matchplay Team Points |
---|---|




1/4
Half Moon Bay - Karen Henry V Gordonvale - Glenda Thomas
Points | Player | Matchplay Score |
---|---|---|
0 | Katrina Harper | |
0 | Cecily Atkinson | |
1 | Karen Henry | 2/1 |
0 | Jeanette Gulliver | |
1 | Jane Mather | 1 up |
1 | Deb Westerman | 5/4 |
Matchplay Score | Player | Points |
---|---|---|
3/2 | Ros Slyney | 1 |
5/4 | Glenda Thomas | 1 |
Maggie Kennedy | 0 | |
4/2 | Edna Atkinson | 1 |
Jenny Albertson | 0 | |
Louise Carver | 0 |
bottom of page